A sample Highbrook test route starting from the centre at 33 Cryers Road. It takes around 28 min 4 s to drive this 16.3 km practice route, in preparation for your Auckland Restricted (1R) and Full (1F) test.
# | Instruction | Duration | Distance |
---|---|---|---|
1 | Head south toward Bruce Roderick Dr | 0 min 41 s | 115 m |
2 | Turn right onto Bruce Roderick Dr | 0 min 28 s | 150 m |
3 | Turn right onto Cryers Rd | 1 min 45 s | 1.1 km |
4 | Head northeast on Cryers Rd | 0 min 6 s | 71 m |
5 | At the roundabout, continue straight to stay on Cryers Rd | 0 min 33 s | 298 m |
6 | Turn right onto Harris Rd/ |
0 min 26 s | 224 m |
7 | Head south on Harris Rd/ |
0 min 31 s | 447 m |
8 | Turn right onto Neales Rd | 1 min 15 s | 793 m |
9 | Turn left onto Cryers Rd | 0 min 54 s | 494 m |
10 | Turn right onto Highbrook Dr | 0 min 24 s | 186 m |
11 | Turn left onto Ra Ora Dr | 0 min 46 s | 443 m |
12 | Turn left onto Kerwyn Ave | 2 min 19 s | 1.5 km |
13 | Turn right onto Springs Rd/ Continue to follow Rte 8 |
2 min 8 s | 1.3 km |
14 | Slight left toward Preston Rd (signs for Preston Rd) | 0 min 18 s | 98 m |
15 | Slight left onto Preston Rd | 2 min 34 s | 1.4 km |
16 | Head south on Preston Rd toward Rapson Rd | 0 min 9 s | 104 m |
17 | Turn right onto Bairds Rd | 6 min 16 s | 3.1 km |
18 | Turn right onto Hellabys Rd (signs for State Hwy 1) | 1 min 5 s | 631 m |
19 | At the roundabout, take the 3rd exit onto Highbrook Dr heading to Pauatahanui/ |
0 min 20 s | 205 m |
20 | Head north on Highbrook Dr | 2 min 50 s | 2.5 km |
21 | Head east on Highbrook Dr toward Maurice Paykel Pl | 0 min 50 s | 587 m |
22 | Turn left onto Cryers Rd | 0 min 24 s | 236 m |
23 | Turn right onto Bruce Roderick Dr | 0 min 18 s | 150 m |
24 | Turn left | 0 min 44 s | 115 m |
Address: 33 Cryers Road, Highbrook, Auckland 2013
Phone: 09 265 0490
Hours: Monday to Friday: 9am to 4pm, Saturday: 8am to 1pm
Website: Click Here
Test hours are weekdays until 3:30pm and 8:30am to 12:30pm Saturdays.